Bảng giá dịch vụ thuê xe tự lái Hà Nội mới nhất 2025
Dưới đây là bảng giá thuê xe tự lái tại Hà Nội cập nhật mới nhất năm 2025, được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, phù hợp để so sánh hoặc làm tài liệu tham khảo:
Bảng Giá Tham Khảo – Thuê Xe Tự Lái Theo Ngày (Hà Nội, 2025)
Theo Van Minh Corporation, giá thuê xe tự lái phổ biến:
| Loại xe | Hộp số | Giá thuê/ngày | Quãng đường giới hạn/ngày | Phụ phí/km vượt |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai i10 / Vinfast Fadil / Toyota Wigo | Tự động (AT) | 600.000 ₫ | 250 km | 3.000 ₫/km Van Minh Corporation |
| Mitsubishi Attrage / Toyota Vios / Honda City / Nissan Almera / Hyundai Accent | Tự động (AT) | 800.000 ₫ | 250 km | 3.000 ₫/km Van Minh Corporation |
| Kia Cerato / Kia K3 | Tự động (AT) | 900.000 ₫ | 250 km | 3.000 ₫/km Van Minh Corporation |
| Toyota Altis / Mazda 3 | Tự động (AT) | 1.000.000 ₫ | 250 km | 3.000 ₫/km Van Minh Corporation |
| Toyota Camry | Tự động (AT) | 1.400.000 ₫ | 250 km | 3.000 ₫/km Van Minh Corporation |
| Toyota Innova (7 chỗ) | Tự động (AT) | 1.000.000 ₫ | 250 km | 3.000 ₫/km Van Minh Corporation |
| Mitsubishi Outlander (7 chỗ) | Số sàn (MT) | 1.200.000 ₫ | 250 km | 3.000 ₫/km Van Minh Corporation |
| Mitsubishi Xpander (7 chỗ) | Tự động (AT) | 1.000.000 ₫ | 250 km | 3.000 ₫/km Van Minh Corporation |
| Toyota Fortuner (7 chỗ) | Số sàn (MT) | 1.400.000 ₫ | 250 km | 3.000 ₫/km Van Minh Corporation |
| Mazda CX-5 (5 chỗ) | Tự động (AT) | 1.200.000 ₫ | 250 km | 3.000 ₫/km Van Minh Corporation |
| Toyota Veloz Cross (7 chỗ) | Tự động (AT) | 1.000.000 ₫ | 250 km | 3.000 ₫/km Van Minh Corporation |
| Bán tải Navara / Triton | Tự động (AT) | 1.000.000 ₫ | 250 km | 3.000 ₫/km Van Minh Corporation |
| VinFast Lux A Plus (5 chỗ) | Tự động (AT) | 1.200.000 ₫ | 250 km | 3.000 ₫/km Van Minh Corporation |
Bảng Giá Thuê Xe Theo Ngày/Theo Giờ (Gia Đình Việt – ví dụ dòng phổ biến)
| Dòng xe (4 chỗ) | Giá thuê/giờ | Giá thuê/ngày |
|---|---|---|
| Mazda CX-5 (2024) | 50.000 ₫/giờ | 1.200.000 ₫/ngày |
| Mercedes C200 (2020) | 67.000 ₫/giờ | 1.600.000 ₫/ngày |
| Honda Civic HEV RS (2025) | 50.000 ₫/giờ | 1.200.000 ₫/ngày |
| MG MG5 LUX (2022) | 25.000 ₫/giờ | 600.000 ₫/ngày |
| Suzuki Ertiga (2022) | 30.000 ₫/giờ | 700.000 ₫/ngày |
Ví dụ dòng 7 chỗ:
| Dòng xe (7 chỗ) | Giá thuê/ngày |
|---|---|
| Mazda CX-8 (2021) | 1.500.000 ₫ |
| Kia Carnival (2023) | 2.100.000 ₫ |
| Gia Đình Việt |
Lưu ý chung:
-
Giá thuê thường chưa bao gồm nhiên liệu, VAT, phí cầu đường. Cần kiểm tra rõ từng đơn vị Cho Thuê Xe Nam BìnhGia Đình Việt.
-
Một số đơn vị áp dụng phụ thu cuối tuần (khoảng 100.000 ₫/ngày), phụ thu quá giờ hoặc phí giao nhận ngoài 10 km Cho Thuê Xe Nam Bình.
-
Nếu thuê theo tháng, giá sẽ ưu đãi hơn (tham khảo bảng dữ liệu chuyên dụng)